Finance & Accounting Salaries in the UK
Salary data for 12 finance & accounting occupations, ranked by median annual pay.
Jobs in Sector
12
Average Median
£42,475
Highest
£67,505
Financial managers and directors
| # | Job Title | Median Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Financial managers and directors | £67,505 | £32.45 |
| 2 | Actuaries, economists and statisticians | £50,750 | £24.40 |
| 3 | Brokers | £49,999 | £24.04 |
| 4 | Taxation experts | £49,926 | £24.00 |
| 5 | Finance and investment analysts and advisers | £48,741 | £23.43 |
| 6 | Chartered and certified accountants | £46,242 | £22.23 |
| 7 | Financial accounts managers | £44,400 | £21.35 |
| 8 | Insurance underwriters | £38,958 | £18.73 |
| 9 | Finance officers | £29,252 | £14.06 |
| 10 | Bank and post office clerks | £28,652 | £13.78 |
| 11 | Book-keepers, payroll managers and wages clerks | £28,501 | £13.70 |
| 12 | Financial administrative occupations n.e.c. | £26,774 | £12.87 |
Compare Finance & Accounting Salaries
Actuaries, economists and statisticians vs Financial managers and directorsBrokers vs Financial managers and directorsFinancial managers and directors vs Taxation expertsFinance and investment analysts and advisers vs Financial managers and directorsChartered and certified accountants vs Financial managers and directorsFinancial accounts managers vs Financial managers and directorsFinancial managers and directors vs Insurance underwritersFinance officers vs Financial managers and directorsBank and post office clerks vs Financial managers and directorsBook-keepers, payroll managers and wages clerks vs Financial managers and directors